Altijd op de hoogte van het actuele weer in het hart van Friesland
Meting van @
seconden sinds laatste update.
Klik op een regel of het pijltje om de informatie te openen of te sluiten
| Temperatuur: | °C () |
| Daggem: | °C |
| Max vandaag: | °C |
| Min vandaag: | °C |
| Max gisteren: | °C |
| Min gisteren: | °C |
| Jaar max: | °C |
| Jaar min: | °C |
| Maandgem: | °C |
| Jaargem: | °C |
| Windchill: | °C |
| Min windchill: | °C |
| Dauwpunt: | °C () |
| Hitte index: | °C |
Gisteren was de temperatuur op dit tijdstip °C. ![]()
| Richting: | |
| Windpijl: | |
| Snelheid: | km/u |
| Windkracht: | |
| Gemiddeld: | km/u |
| Windkracht: | Bft |
| Vlagen (gust): | km/u |
| Windkracht: | Bft |
| Max vandaag: | km/u |
| Windkracht: | Bft |
| Max gisteren: | km/u |
| Windkracht: | |
| Jaarmax: | km/u |
| Windkracht: | Bft |
Gisteren was de windrichting op dit tijdstip
Gisteren was de windsnelheid op dit tijdstip km/u, windkracht ![]()
| Actueel: | hPa |
| Daggemiddelde: | hPa |
| Trend: | |
| Tendens: | hPa p/u |
| Max vandaag: | hPa |
| Min vandaag: | hPa |
| Jaarmax: | hPa |
| Jaarmin: | hPa |
Gisteren was de luchtdruk op dit tijdstip hPa.
| Actueel: | mm |
| Intensiteit: | mm p/u |
| Laatste uur: | mm |
| Laatste 24 uur: | mm |
| Deze maand: | mm |
| Dit jaar: | mm |
| Verdamping: | mm |
| Gemiddeld: | mm |
Gisteren was de totale neerslag op dit tijdstip mm.
Laatste neerslagmeting
| Actueel: | % |
| Daggemiddelde: | % |
| Max vandaag: | % |
| Min vandaag: | % |
| Jaarmax: | % |
| Jaarmin: | % |
Gisteren was de luchtvochtigheid op dit tijdstip %
| Zonkracht (UV): | |
| Max vandaag: | |
| Zonnestraling: | W/m2 |
| Max vandaag: | W/m2 |
| Zon op: |
uur |
| Zon onder: |
uur |
| Maan op: | uur |
| Maan onder: | uur |
| Dag vd maan: | |
| Maanfase: |
Gisteren was de UV index op dit tijdstip en de zonnestraling W/m2
Daglicht periode