Windverwachting
Direct naar de actuele windverwachting
Direct naar de schaal van Beaufort
Wat is wind
Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer, gekenmerkt door richting en snelheid. Wind kan op drie manieren ontstaan:
- Door de gebieden van hoge en lage luchtdruk die op aarde ontstaan door de werking van zonlicht, die de aarde meer verwarmt op de ene, dan op de andere plek.
- Door koude lucht die vanaf een berg neerdaalt.
- Zeewind en landwind, veroorzaakt doordat het land en de zee op een verschillende manier opwarmen en afkoelen.
Op grote hoogte in de atmosfeer waait de straalstroom. De wind kan in snelheid veel variëren. De windsnelheid (ten onrechte ook wel windkracht of windsterkte genoemd) wordt uitgedrukt in een getal van de schaal van Beaufort, in m/s of in km/h. De windsterkte heeft veel effect op de gevoelstemperatuur die iemand ervaart. Bij harde wind en vorst noemt men dit verschijnsel windchill.
Gemiddelde wind in Nederland
In Nederland varieert de jaargemiddelde windsnelheid van ruim 8 km/h in het binnenland tot 20 aan de kust. Van plaats tot plaats en van dag tot dag zijn er grote verschillen.
Gemiddeld waait in Nederland 2 à 3 uur na zonsopkomst de minste wind en ongeveer 3 à 4 uur na de hoogste zonnestand is de wind het sterkst. Als er geen grote weersveranderingen op til zijn wordt op een zomerdag rond 4 of 5 uur 's middags de sterkste wind verwacht. In de middag waait het dan gemiddeld 50% harder dan vroeg in de ochtend, maar in de namiddag neemt de wind meestal weer af.
Ook blijkt de wind 's avonds vaak iets te krimpen; dat is draaien tegen de richting van de wijzers van de klok (zie hierna). Dat betekent vaak dat de wind draait van noordwest in de ochtend naar zuidwest in de middag.
In het algemeen is de windsnelheid in het westen en het noorden van Nederland groter dan in het oosten en zuidoosten, zodat gebruikmaken van windenergie in de kustprovincies aantrekkelijker is dan elders in het land.
Gerelateerde links:
- KNMI - Actuele windsnelheid
- Windfinder.com - Windverwachting Leeuwarden vandaag en morgen
- Windfinder.com - Actuele windverwachting Benelux
- Windfinder.com - 7 daagse windverwachting Benelux animatie
- Windfinder.com - 7 daagse windverwachting voor Leeuwarden
- Uni Köln - Windverwachting Europa
Windkrachtsymbolen
| Symbool | Beaufort | Omschrijving |
|---|---|---|
| Kracht 0 | Windstil | |
| Kracht 1 | Lichte koelte tot zwakke wind | |
| Kracht 2 | Zwakke wind | |
| Kracht 3 | Zwakke tot matige wind | |
| Kracht 4 | Matige wind | |
| Kracht 5 | Matige tot vrij krachtige wind | |
| Kracht 6 | Krachtige wind | |
| Kracht 7 | Harde wind | |
| Kracht 8 | Stormachtige wind | |
| Kracht 9 | Storm | |
| Kracht 10 | Zware storm | |
| Kracht 11 | Zeer zware storm | |
| Kracht 12 | Orkaan |
Schaal van Beaufort
| Bft | Benaming | m/s | Knots | km/u | Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstil | <0.2 | < 1 | < 1 | Rook stijgt recht of bijna recht omhoog |
| 1 | Lichte koelte | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 | Rookpluimen geven richting aan |
| 2 | Zwakke wind | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 | Bladeren ritselen, wind merkbaar in gezicht |
| 3 | Zwakke tot matige wind | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | Bladeren en twijgen voortdurend in beweging, stof waait op |
| 4 | Matige wind | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 | Stof en papier dwarrelen op, haar in de war, kleding flappert |
| 5 | Matige tot vrij krachtige wind | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 | Takken maken zwaaiende bewegingen, opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen |
| 6 | Krachtige wind | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 | Grote takken bewegen, paraplu's moeilijk vast te houden |
| 7 | Harde wind | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 | Bomen bewegen, tegen de wind lopen of fietsen is lastig |
| 8 | Stormachtige wind | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Twijgen breken af, voortbewegen moeilijk |
| 9 | Storm | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 88 | Takken breken af, dakpannen waaien weg, kinderen waaien om |
| 10 | Zware storm | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 | Bomen worden ontworteld, schade aan gebouwen, volwassenen waaien om |
| 11 | Zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen, gevaar in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten... |
| 12 | Orkaan | >32.6 | >63 | >117 | Niets blijft meer overeind, levensgevaarlijk om buiten te blijven, grote verwoestingen |




