Leeuwarden actueel
Status:
weerdata wordt geladen.......
Kijk voor meer realtime meetgegevens op "Live Weer" of "WeatherFlash" en voor de mobiele gegevens op "m.weerstationleeuwarden.nl"
Meting van om uur. Bijgewerkt sec geleden •
| 150 cm hoogte: | °C () | 10 cm hoogte: | °C |
| Max vandaag: | °C | Min vandaag: | °C |
| Max gisteren: | °C | Min gisteren: | °C |
| Jaar maximum: | °C | Jaar minimum: | °C |
| 10 cm minimum: | °C | Daggemiddelde: | °C |
| Maandgemiddelde: | °C | Jaargemiddelde: | °C |
| Windchill: |
°C | Min windchill: | °C |
| Dauwpunt: | °C | Hitte index: |
°C |
Grafiek temperatuur | Grafiek Windchill | Grafiek dauwpunt Minimum temperatuur verwachting | Maximum temperatuur verwachting |
|||
| Richting: | Windpijl: | ||
| Snelheid: | km/u | Windkracht: | |
| Gemiddeld: | km/u | Windkracht: | Bft |
| Vlagen (gust): | km/u | Windkracht: | Bft |
| Max vandaag: | km/u | Windkracht: | Bft |
| Max gisteren: | km/u | Windkracht: | |
| Jaarmax: | km/u | Windkracht: | Bft |
Gisteren was de windsnelheid op dit tijdstip km/u, windkracht Grafiek windsnelheid | Grafiek windrichting |
|||
| Actueel: | hPa | Daggemiddelde: | hPa |
| Trend: | Tendens: | hPa p/u | |
| Max vandaag: | hPa | Min vandaag: | hPa |
| Jaarmax: | hPa | Jaarmin: | hPa |
Grafiek luchtdruk | Luchtdruk en weersverwachting |
|||
| Actueel: | mm | Intensiteit: | mm p/u |
| Laatste uur: | mm | Laatste 24 uur: | mm |
| Deze maand: | mm | Dit jaar: | mm |
| Verdamping: | mm | Gemiddeld: | mm |
Neerslagverwachting | Grafiek neerslag |
|||
| Actueel: | % | Condens/bladnat: | |
| Max vandaag: | % | Min vandaag: | % |
| Jaarmax: | % | Jaarmin: | % |
Grafiek luchtvochtigheid |
|||
| Zonkracht (UV): | Max vandaag: | ||
| Zonnestraling: | W/m2 | Max vandaag: | W/m2 |
| Zon op: |
uur | Zon onder: |
uur |
| Maan op: | uur | Maan onder: | uur |
| Dag vd maan: | Maanfase: | ||
Maanstanden |
|||
| Wolkenbasis: | m | Virtuele temp: | °C |
| Dampdruk: | hPa | VWS versie: |
|
|









