Waarnemingen 4 februari 2012 04:10
Station Weer Temp
(°C)
Chill RV Wind (m/s) Zicht
(m)
Druk
(hPa)
Lauwersoog -13.4  -18.1  95  ZZW     
Nieuw Beerta -13.7  -16.0  90  ZZW     
Terschelling zwaar bewolkt -7.6  -14.4  74  ZZO  38200  1040.6 
Vlieland onbewolkt -9.4  -15.9  85  ZO  22600  1040.6 
Leeuwarden onbewolkt -11.8  -16.2  90  ZZO  11600  1040.6 
Stavoren onbewolkt -19.0  -24.6  96  9850   
Houtribdijk          
Eelde onbewolkt -18.2  -21.0  87  WZW  17400  1040.9 
Hoogeveen onbewolkt -14.6  -19.5  90  12400  1040.8 
Heino -16.3    92  WNW     
Twenthe onbewolkt -14.1  -16.5  91  9720  1040.0 
Deelen onbewolkt -17.7    86  14800  1040.2 
Hupsel -11.1  -15.4  92     
Herwijnen mist met rijp -20.1  -23.1  93  NNW  110  1040.3 
Marknesse -19.3  -22.2  91  NNO  3320   
Lelystad mist met rijp -19.6  -22.6  81  ONO  92  1040.7 
De Bilt onbewolkt -16.2  -18.8  91  6850  1040.4 
Cabauw mist met rijp -19.0  -21.9  98  NNO  77  1040.3 
Den Helder mist met rijp -10.8  -16.5  91  OZO  503  1040.7 
Berkhout mist met rijp -20.0  -23.0  99  NNO  65   
IJmuiden          
Wijk aan Zee -12.4    94         
Schiphol mist met rijp -17.9  -20.7  91  NNW  170   
Valkenburg mist met rijp -14.0  -16.4  95  ONO  889  1040.2 
Rotterdam mist met rijp -15.0  -17.5  97  719  1040.2 
Hoek van Holland -9.1  -15.5  93  OZO    1040.0 
Wilhelminadorp onbewolkt -10.2  -15.8  94  OZO  3310  1039.7 
Vlissingen half bewolkt -7.8  -12.9  96  ONO  2510  1039.6 
Westdorpe af en toe lichte sneeuw -14.4  -19.3  90  ONO  1420  1039.7 
Woensdrecht droog na sneeuw -15.9  -18.5  87  6660  1040.1 
Gilze Rijen poolsneeuw -14.0  -16.4  89  NNO  75  1040.0 
Volkel onbewolkt -15.0  -17.5  90  NNW  6060  1040.1 
Eindhoven droog na sneeuw -18.1  -20.9  85  NNW  3490  1040.0 
Ell onbewolkt -13.8  -16.1  93  NNW  5260   
Arcen -13.6  -15.9  90  NNW     
Maastricht AP onbewolkt -12.0  -16.5  91  NNO  2690  1038.9 
Bron: KNMI