Uitleg van begrippen
Wat is het dauwpunt
De temperatuur, waartoe lucht moet afkoelen om verzadigd te raken met waterdamp, met dien verstande dat gedurende het afkoelingsproces de druk en de dampspanning niet veranderen. Hoe droger de lucht is, des te lager zal de dauwpuntstemperatuur liggen. Als het dauwpunt is bereikt, treedt condensatie op, waardoor de vorming van dauw, mist en wolken mogelijk wordt. Bij lucht die volledig verzadigd is, is het dauwpunt gelijk aan de buitentemperatuur
Wat is de hitte index of heat-index
De hitte index is een getal dat aangeeft hoe een mens gemiddeld een temperatuur in combinatie met een bepaalde vochtigheidsgraad beleeft, hoe hij of zij dit aanvoelt. Het is een beetje te vergelijken met de Windchill die de gevoeltemperatuur aangeeft uit een combinatie van de luchttemperatuur en heersende windsnelheid. Bij de hitte index of zoals de Amerikanen het de Heat-Index noemen wordt met een ingewikkelde formule die gevoelstemperatuur berekend. Een hoge luchtvochtigheid (vochtige lucht) maakt het snel benauwd of broeierig en bij een temperatuur hoger dan ca. 20 graden voelt dat al snel onplezierig aan. Bij 30 graden voelt de warmte immers bij een droge lucht (lage vochtigheidsgraad) beter aan dan bij vochtige lucht. U weet dat waarschijnlijk zelf wel. Nu is de hitte index van 30 graden en 90 % omstreeks 35 graden en bij 30 % ongeveer 27 graden.
Wat is de WindChill of gevoelstemperatuur
Gedurende koude en winderige winterdagen is het niet de actuele luchttemperatuur wat het direkt koud maakt, maar de zogenaamde gevoelstemperatuur of windchill. Deze waarde is niet een temperatuur zoals weerkundigen deze m.b.v. een thermometer meten, maar een maat voor de hoeveelheid aan warmte die delen van blote huid verliezen. De windchill is afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid (liefst gemiddeld). Hoe sneller lucht (de wind) over onze huid stroomt, hoe sneller de warmte hiervan zal worden afgevoerd. Wij ervaren dit als het sneller koud krijgen, aangezien de oppervlakte van de blootgestelde huid hierdoor sneller afkoelt. Voor de berekening van deze gevoelstemperatuur bestaan verschillende methoden. Door het verschil in de gebruikte factoren en formules komen verschillende uitkomsten voor bij dezelfde aanvangswaarden van temperatuur en windsnelheid. In Nederland maakt men gebruik van de formule die een Amerikaanse textielfabrikant heeft ontwikkeld. Deze Robert Steadman baseerde zijn berekening op het evenwicht tussen warmteverlies en warmteproduktie van een gezond persoon. Bij zijn formule gaat hij uit van kleding dat is aangepast aan de weersomstandigheden en dat de persoon met een snelheid van bijna vijf kilometer per uur voortbeweegt. Verder betrekt Steadman in zijn formule behalve de genoemde factoren ook de luchtvochtigheid en zonnestraling. Voorbeeld: een wandelaar zal een paar graden vorst bij een matige wind (windkracht 3) al als enkele graden kouder ervaren. Bij een stormachtige wind is het voor zijn gevoel 15 tot 20 graden kouder. Een (brom)fietser zal de kou weer heel anders ervaren, zeker wanneer hij de wind tegen heeft. U weet het uit eigen ervaring: bij -10 en windstil weer voelt het minder koud aan dan bij -10 en bijvoorbeeld windkracht 5. Het heeft geen zin de windchill te berekenen bij temperaturen van meer dan ca. 5 graden boven nul en bij windsnelheden lager dan ongeveer 2 m/sec.
Wat is Comfort level of weerbeleving
Als de temperatuur boven de 27,2 °C is, wordt deze gecombineerd met de luchtvochtigheid om de Hitte index (warmtegevoel) te berekenen.
Als de temperatuur beneden de 10 °C is, wordt deze gecombineerd met de windsnelheid om de WindChill (gevoelstemperatuur) te berekenen.
| Hitte index/WindChill | Comfort level | Omschrijving |
|---|---|---|
| Hitte index van 38,2 of hoger | Extremely hot | Gevaarlijke Hitte index waarden. Grote kans op warmte gerelateerde aandoeningen, zoals hartaanval |
| Hitte index tussen 32.7 en 38.3 | Uncomfortably hot | Hoge Hitte index waarden. Warmte gerelateerde aandoeningen kunnen voorkomen |
| Hitte index tussen 27.2 en 32.7 | Warm | Gematigde Hitte index waarden |
| Hitte index tussen 16.1 en 27.2 | Comfortable | Deze condities worden door de meeste mensen als aangenaam ervaren |
| WindChill tussen -0.5 en 16.1 | Cool | Frisjes |
| WindChill tussen -17.2 en -0.5 | Uncomfortably cold | Koud. Bevriezing en koude gerelateerde aandoeningen zijn mogelijk |
| WindChill beneden -17.2 | Extremely cold | Extreem koud. Grote kans op bevriezing en koude gerelateerde aandoeningen |
Er zijn echter nog factoren die van invloed kunnen zijn op de weerbeleving. Op een koude dag, kan het door zonneschijn toch behaagelijker aanvoelen dan wanneer het bewolkt is. Dus ondanks dat op een bepaalde dag de weerbeleving "Cool" of "Uncomfortably cold" is, kan het door zonneschijn toch warmer aanvoelen. Ditzelfde komt voor op een dag dat de weerbeleving "Warm" of "Uncomfortably hot" is. Door een stevig briesje, kan het minder warm aanvoelen.
Wat is de regen- of neerslagkans
De regen- of neerslagkans in %, geeft aan hoe groot de kans is dat iemand die zich op een willekeurige vaste plek waar dan ook in Nederland bevindt, op een dag (00-24 uur) neerslag krijgt. Die neerslag is meestal regen, maar soms ook bijvoorbeeld sneeuw of hagel. Het getal zegt niets over de duur van de regen; dat kan 10 minuten zijn of 24 uur. Wel is vereist dat er ten minste 0,3 mm neerslag valt, wat overeenkomt met 0,3 liter per vierkante meter. Een neerslagkanspercentage van 10% is erg laag; meestal is het zo'n dag gewoon droog. 30% regen zou je kunnen omschrijven met 'mogelijk regen'. Bij een neerslagkanspercentage van 90% gaat het zeker regenen.
| Regenkans % | Omschrijving |
|---|---|
| 10 - 30 | Geen of geringe kans op neerslag |
| 30 - 70 | Neerslag is mogelijk |
| 70 - 100 | Zeer grote kans op neerslag |
Schema wolkenindeling
| Geslacht | Soort | Variëteit | Verschijnsel |
|---|---|---|---|
| Cirrus | fibratus uncinus spissatus castellanus floccus |
radiatus | virga |
| Cirrocumulus | lenticularis castellanus floccus |
undulatus lacunosus |
virga |
| Cirrostratus | fibratus nebulosus |
undulatus | |
| Altocumulus | lenticularis castellanus floccus |
translucidus opacus duplicatus undulatus radiatus lacunosus |
virga |
| Altostratus | translucidus opacus undulatus |
virga praecipitatio pannus |
|
| Nimbostratus | virga praecipitatio pannus |
||
| Stratocumulus | stratiformis lenticularis castellanus |
translucidus opacus duplicatus undulatus radiatus lacunosus |
virga |
| Stratus | nebulosus fractus |
translucidus opacus undulatus |
praecipitatio |
| Cumulus | humilis mediocris congestus fractus |
radiatus | pileus virga pannus tuba |
| Cumulonimbus | calvus capillatus |
praecipitatio virga pannus incus mammatus pileus velum arcus tuba |
Schema wolken en weer
| Wolken | Omschrijving | Weersverwachting |
|---|---|---|
| Cumulus humilis | Verspreid en matig groot | Mooi weer, tenzij grotere Cumulus congestus of hoge Cirrostratus ontstaat |
| Cumulus humilis en Cirrus | Cumulus groeit niet, Cirrus neemt toe | Nadering warmtefront, vooral als Cirrus in Cirrostratus verandert: regen binnen 12 uur waarschijnlijk |
| Cumulus congestus | Hoog oprijzende cumulus | Buien in de komende uren mogelijk |
| Cumulus die zich uitspreidt tot Stratocumulus of Altocumulus | Hemel steeds verder bedekt | Neerslag onwaarschijnlijk, tenzij convectie sterk genoeg is om door de laag heen te breken: bewolking zal maar langzaam oplossen |
| Cirrus | Hoge, dunne wolken, gering in aantal | Mooi weer, maar verslechtering mogelijk als bewolking toeneemt en geordend wordt |
| Cirrus die zich verdikt tot Cirrostratus | Mogelijk halo (kring) om de zon of maan | Frontaal systeem nadert met weersverslechtering: regen binnen 6-12 uur waarschijnlijk |
| Cirrus of Cirrostratus en Altostratus | Toename van de bewolking. Eventuele condenssporen spreiden zich uit | Nadering warmtefront, waarschijnlijk toename wind, regen binnen 6-12 uur |
| Straalstroomcirrus | Hoge, snel voortdrijvende Cirrusbanden, vaak met een golfstructuur | Krachtige depressie nadert met de wind. Bewolking zal toenemen, sterke wind binnen 10-15 uur waarschijnlijk |
| Condenssporen | Verdwijnen snel | Mooi weer, geen verandering van betekenis binnen 24 uur, tenzij omstandigheden gunstig voor sterke convectie |
| Condenssporen die zich uitspreiden | Sporen verbreden zich, verijzen en blijven lang bestaan | Toenemende vochtigheid op grotere hoogte. Duidt mogelijk op nadering warmtefront met weersverslechtering |
| Altocumulus floccus of castellanus | Plukken altocumulus (vaak met virga) of lijnen met torentjes | Donderbuien, mogelijk hevig. Binnen 24 uur waarschijnlijk |
| Altocumulus en Cirrocumulus | Spreiden zich uit tot Altostratus en Cirrostratus | Snelle weersverslechtering: regen binnen 6-12 uur |
| Altostratus en pannus | Hemel bedekt met Altostratus, toename van flarden pannus | Warmtefront dichtbij. Weldra regen, eerst af en toe, later aanhoudend. Waarschijnlijk toenemende wind |
| Nimbostratus | Hemel geheel bewolkt | Min of meer aanhoudende regen gedurende een aantal uren |
| Cumulonimbus | Afzonderlijke wolken van beperkte horizontale afmetingen | Lichte tot matige buien, windstoten. Actieve levensduur 20-30 minuten |
| Cumulonimbus | Grote wolken met meerdere cellen en/of aambeelden | Hevige buien, mogelijk met hagel en bliksem. Zware windstoten, levensduur misschien een paar uur |
| Cumulonimbus | Geordende lijnen of clusters van enorme wolken | Extreem zware buien, aanvankelijk met hevige hagel. Indien behorend bij een koufront, later mogelijk verspreid voorkomende zware buien |
| Stratocumulus | Lage bewolking met wat openingen | Geen neerslag van betekenis, lost waarschijnlijk langzaam op |
| Gemengde stabiele wolken | Plukken Stratocumulus, Altostratus en Cirrostratus warme-sectorbewolking | Geen spoedige verandering van betekenis. Kan zich dagenlang handhaven |
| Stratus | Lage bewolking | Geen neerslag van betekenis. Lost waarschijnlijk later op de dag indien als mist ontstaan, anders aanhoudend |
Wat voor weer bij welke luchtdruk.
| Luchtdruk in hPa | Regenkans | Weer |
|---|---|---|
| 870 - 970 | 90% | Zware storm |
| 970 - 980 | 90% | Storm |
| 980 - 990 | 90% | Veel regen |
| 990 - 1000 | 80% | Regen of wind |
| 1000 - 1003.3 | 70% | Regen of wind |
| 1003.3 - 1006.7 | 60% | Regen of wind |
| 1006.7 - 1010 | 50% | Wisselvallig weer |
| 1010 - 1015 | 40% | Wisselvallig weer |
| 1015 - 1020 | 30% | Wisselvallig weer |
| 1020 - 1030 | 20% | Goed weer |
| 1030 - 1033.3 | 10% | Mooi weer |
| 1033.3 - 1084 | 10% | Zeer mooi weer |
Windkrachtsymbolen
| Symbool | Beaufort | Omschrijving |
|---|---|---|
| Kracht 0 | Windstil | |
| Kracht 1 | Lichte koelte tot zwakke wind | |
| Kracht 2 | Zwakke wind | |
| Kracht 3 | Zwakke tot matige wind | |
| Kracht 4 | Matige wind | |
| Kracht 5 | Matige tot vrij krachtige wind | |
| Kracht 6 | Krachtige wind | |
| Kracht 7 | Harde wind | |
| Kracht 8 | Stormachtige wind | |
| Kracht 9 | Storm | |
| Kracht 10 | Zware storm | |
| Kracht 11 | Zeer zware storm | |
| Kracht 12 | Orkaan |
Schaal van Beaufort
| Bft | Benaming | m/s | Knots | km/u | Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstil | <0.2 | < 1 | < 1 | Rook stijgt recht of bijna recht omhoog |
| 1 | Lichte koelte | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 | Rookpluimen geven richting aan |
| 2 | Zwakke wind | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 | Bladeren ritselen, wind merkbaar in gezicht |
| 3 | Zwakke tot matige wind | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | Bladeren en twijgen voortdurend in beweging, stof waait op |
| 4 | Matige wind | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 | Stof en papier dwarrelen op, haar in de war, kleding flappert |
| 5 | Matige tot vrij krachtige wind | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 | Takken maken zwaaiende bewegingen, opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen |
| 6 | Krachtige wind | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 | Grote takken bewegen, paraplu's moeilijk vast te houden |
| 7 | Harde wind | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 | Bomen bewegen, tegen de wind lopen of fietsen is lastig |
| 8 | Stormachtige wind | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Twijgen breken af, voortbewegen moeilijk |
| 9 | Storm | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 88 | Takken breken af, dakpannen waaien weg, kinderen waaien om |
| 10 | Zware storm | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 | Bomen worden ontworteld, schade aan gebouwen, volwassenen waaien om |
| 11 | Zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen, gevaar in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten... |
| 12 | Orkaan | >32.6 | >63 | >117 | Niets blijft meer overeind, levensgevaarlijk om buiten te blijven, grote verwoestingen |



